|
|
|
Динамометры механические
Динамометры механические ДПУ
| Модель | НПВ, кН (кг) | Цена деления кН | Цена, руб. |
| ДПУ-0,01-2 | 0,1 (10 кг) | 0,001 (100 г) | 11 650 |
| ДПУ-0,02-2 | 0,2 (20 кг) | 0,002 (200 г) | 11 650 |
| ДПУ-0,1-2 | 1 (100 кг) | 0,01 (1 кг) | 11 650 |
| ДПУ-0,2-2 | 2 (200 кг) | 0,02 (2 кг) | 14 600 |
| ДПУ-0,5-2 | 5 (500 кг) | 0,05 (5 кг) | 16 500 |
| ДПУ-10-2 | 10 (1 т) | 0,1 (10 кг) | 16 500 |
| ДПУ-20-2 | 20 (2 т) | 0,2 (20 кг) | 16 500 |
| ДПУ-50-2 | 50 (5 т) | 0,5 (50 кг) | 22 600 |
| ДПУ-100-2 | 100 (10 т) | 1,0 (100 кг) | 28 500 |
| ДПУ-200-2 | 200 (20 т) | 2,0 (200 кг) | 36 600 |
| ДПУ-500-2 | 500 (50 т) | 5,0 (500 кг) | 48 000 |
|
|
 |
Динамометры электронные
Динамометры электронные растяжения ДОР
| Модель | НПВ, кН (кг) | Цена деления кН | Цена, руб. |
| ДОР-0,02-2 | 0,2(0,02) | 0,00005 | 17 500 |
| ДОР-0,1-2 | 1(0,1) | 0,0002 | 17 500 |
| ДОР-0,2-2 | 2(0,2кг) | 0,0005 | 17 500 |
| ДОР-0,5-2 | 5(0,5кг) | 0,001 | 17 500 |
| ДОР-10-2 | 10(1) | 0,0002 | 18 500 |
| ДОР-20-2 | 20(1) | 0,05 | 18 500 |
| ДОР-50-2 | 50(5) | 0,01 | 21 500 |
| ДОР-100-2 | 100(10) | 0,02 | 25 500 |
| ДОР-200-2 | 200(10) | 0,05 | 38 500 |
| ДОР-500-2 | 500(50) | 0,01 | 54 000 |
| ДОР-1000-2 | 1000(100) | 0,2 | 97 000 |
|
|
 |
Динамометры электронные сжатия ДОС
| Модель | НПВ, кН (кг) | Цена деления кН | Цена, руб. |
| ДОС-0,02-2 | 0,2(0,02) | 0,00005 | 17 500 |
| ДОС-0,1-2 | 1(0,1) | 0,0002 | 17 500 |
| ДОС-0,2-2 | 2(0,2кг) | 0,0005 | 17 500 |
| ДОС-0,5-2 | 5(0,5кг) | 0,001 | 17 500 |
| ДОС-10-2 | 10(1) | 0,0002 | 18 500 |
| ДОС-20-2 | 20(1) | 0,05 | 18 500 |
| ДОС-50-2 | 50(5) | 0,01 | 21 500 |
| ДОС-100-2 | 100(10) | 0,02 | 25 500 |
| ДОС-200-2 | 200(10) | 0,05 | 38 500 |
| ДОС-500-2 | 500(50) | 0,01 | 54 000 |
| ДОС-1000-2 | 1000(100) | 0,2 | 97 000 |
|
|
 |
Динамометры электронные универсальные (сжатия и растяжения) ДОРС
| Модель | НПВ, кН (кг) | Цена деления кН | Цена, руб. |
| ДОРС-0,02-2 | 0,2(0,02) | 0,00005 | 22 500 |
| ДОРС-0,1-2 | 1(0,1) | 0,0002 | 22 500 |
| ДОРС-0,2-2 | 2(0,2кг) | 0,0005 | 22 500 |
| ДОРС-0,5-2 | 5(0,5кг) | 0,001 | 22 800 |
| ДОРС-10-2 | 10(1) | 0,0002 | 22 800 |
| ДОРС-20-2 | 20(1) | 0,05 | 24 500 |
| ДОРС-50-2 | 50(5) | 0,01 | 27 500 |
| ДОРС-100-2 | 100(10) | 0,02 | 34 500 |
| ДОРС-200-2 | 200(10) | 0,05 | 48 500 |
| ДОРС-500-2 | 500(50) | 0,01 | 118 000 |
| ДОРС-1000-2 | 1000(100) | 0,2 | 165 000 |
|


|
Динамометры предназначены для измерения статических, растягивающих усилий, для работы в помещениях лабораторного типа при температуре окружающей среды от +10°С до + 35°С и относительной влажности не более 80%.
Динамометры представлены в различных исполнениях, различаются пределами измерений.
|
|
|
|
|